2 Des 2012

Pelajaran admintrasi sekolah SMA


Tgl Pembelian Penjualan Saldo
Unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah
01/08/2012             40  Rp         800,00  Rp      32.000,00
05/08/2012 45  Rp              850,00  Rp       38.250,00       85  Rp         826,47  Rp      70.250,00
09/08/2012       55  Rp 826,47  Rp      45.455,88 30  Rp         826,47  Rp      24.794,12
15/08/2012 25  Rp              650,00  Rp       16.250,00       55  Rp         746,26  Rp      41.044,12
19/08/2012 10  Rp              600,00  Rp         6.000,00       65  Rp         723,76  Rp      47.044,12
25/08/2012       10  Rp 723,76  Rp        7.237,60 55  Rp         723,76  Rp      39.806,80
27/08/2012       20  Rp 723,76  Rp      14.475,20 35  Rp         723,76  Rp      25.331,60
29/08/2012 35  Rp              750,00  Rp       26.250,00       70  Rp         736,88  Rp      51.581,60
30/08/2012       8  Rp 736,88  Rp        5.895,04 62  Rp         736,88  Rp      45.686,56
UD SELARAS
PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK









NAMA BULAN JUMLAH RATA-RATA PENJUALAN PENJUALAN BANYAKNYA
PRODUK JANUARI FEBRUARI MARET TERTINGGI TERENDAH PENJUALAN
TV Samsung 20 24 18 62 20,67 24 18 3
TV Toshiba 35 30 37 102 34,00 37 30 3
TV LG 15 25 16 56 18,67 25 15 3
TV Sharp 17 23 29 69 23,00 29 17 3
TV Sony 18 24 32 74 24,67 32 18 3
TV Panasonik 25 30 35 90 30,00 35 25 3
DVD 23 10 18 51 17,00 23 10 3
Mesin Cuci Sony 12 14 27 53 17,67 27 12 3
AC LG 10 18 15 43 14,33 18 10 3
Kulkas Toshiba 30 32 28 90 30,00 32 28 3
JUMLAH 205 230 255 690 230,00 282 183 30
RATA-RATA 20,5 23 25,5 69 23,00 28,2 18,3 3
PENJ.TERTINGGI 35 32 37 102 34,00 37 30 3
PENJ.TERENDAH 10 10 15 43 14,33 18 10 3
BANYAKNYA PENJ. 10 10 10 10 10 10 10 10     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar